| 
                                         | 
                
| ブランド名: | Seacent | 
| モデル番号: | 繊維の配列64ch | 
| MOQ: | 10pcs | 
| 支払条件: | L / C、T / T | 
PLCのディバイダーのための主要部分の1つとして繊維の配列は、高く精密なV溝の基質と、繊維の中心の位置および正確なポーランドの表面、提供の低い挿入損失およびハイ リターンの損失見つけるために製造されます。
繊維の配列は繊維のコーティングを取除く裸繊維です。部分はV溝に置かれ、与圧のメンバーによる接着剤によって加圧されます。
特徴:
低い挿入損失
安定性が高く、信頼性
よいチャネルの均等性
高精度の中心の間隔
大会ROHSの標準
指定:
| 項目 | 変数 | 
| チャネルの数 | 1CH | 128CH | 
| 材料 | 水晶ガラス、ホウケイ酸塩、ケイ素 | 
| 核距離/許容(μm) | 250、127/0.7 | 
| 繊維の長さ(m) | 2.0±0.1 | 
| 磨く角度(°) | 0、+8、-8 (±0.3) | 
| 磨く平坦 | ﹤ 5 fringes@633nm | 
| 繊維のタイプ | SMF-28eかSMF-28e XB | 
| 実用温度(℃) | -40~85 | 
V溝の支承板次元のテーブル:
| L | W | H | X | Y | 広範囲の間違い | ||||||
| タイプ | サイズ | 共通相違 | サイズ | 共通相違 | サイズ | 共通相違 | サイズ | 共通相違 | 中心の高さの相違 | R=√ x2+y2 | |
| 2CH 250 | 10 | ±0.3 | 2.5 | ±0.05 | 2.5 | ±0.05 | 0.25 | ≤0.0005 | ≤0.001 | <0.1 | |
| 4CH 250 | 10 | ±0.3 | 2.5 | ±0.05 | 2.5 | ±0.05 | 0.25 | ≤0.0005 | ≤0.001 | <0.1 | |
| 8CH 250 | 10 | ±0.3 | 3.5 | ±0.05 | 2.5 | ±0.05 | 0.25 | ≤0.0005 | ≤0.001 | <0.1 | |
| 8CH 127 | 10 | ±0.3 | 2.5 | ±0.05 | 2.5 | ±0.05 | 0.127 | ≤0.0005 | ≤0.001 | <0.1 | |
| 16CH 127 | 10 | ±0.3 | 3.5 | ±0.05 | 2.5 | ±0.05 | 0.127 | ≤0.0005 | ≤0.001 | <0.1 | |
| 32CH 127 | 10 | ±0.3 | 5.7 | ±0.05 | 2.5 | ±0.05 | 0.127 | ≤0.0005 | ≤0.001 | <0.1 | |
| 48CH 127 | 12 | ±0.3 | 7.8 | ±0.05 | 2.5 | ±0.05 | 0.127 | ≤0.0005 | ≤0.001 | <0.1 | |
| 64CH 127 | 12 | ±0.3 | 9.8 | ±0.05 | 2.5 | ±0.05 | 0.127 | ≤0.0005 | ≤0.001 | <0.1 | |
| 96CH 127 | 12 | ±0.3 | 16 | ±0.05 | 2.5 | ±0.05 | 0.127 | ≤0.0005 | ≤0.001 | <0.1 | |
| 128CH 127 | 12 | ±0.3 | 20 | ±0.05 | 2.5 | ±0.05 | 0.127 | ≤0.0005 | ≤0.001 | <0.1 | |
能動態/受動の配列の繊維光学装置
配列された導波管の格子
平面の光学導波管
多重チャンネルの光学モジュール
| プロダクト数 | 繊維のタイプ | 繊維の長さ | 
| 
			 01=1CH 
			02=2CH 
			03=4CH 
			04=8CH 
			05=12CH 
			06=16CH 
			07=24CH 
			08=32CH 
			09=48CH 
			10=64CH 
			11=96CH 
			12=128CH 
			 | 
			
			 1=G657A1 
			2= G657A2 
			3=G652D 
			4=G652B 
			 | 
			
			 0=0.5M 
			1=1.0M 
			2=1.5M 
			3=2.0M 
			4=2.5M 
			S=Customized 
			 | 
		
                                         
                         | 
                
                    
                    
                    
                    
                    | ブランド名: | Seacent | 
| モデル番号: | 繊維の配列64ch | 
| MOQ: | 10pcs | 
| 支払条件: | L / C、T / T | 
PLCのディバイダーのための主要部分の1つとして繊維の配列は、高く精密なV溝の基質と、繊維の中心の位置および正確なポーランドの表面、提供の低い挿入損失およびハイ リターンの損失見つけるために製造されます。
繊維の配列は繊維のコーティングを取除く裸繊維です。部分はV溝に置かれ、与圧のメンバーによる接着剤によって加圧されます。
特徴:
低い挿入損失
安定性が高く、信頼性
よいチャネルの均等性
高精度の中心の間隔
大会ROHSの標準
指定:
| 項目 | 変数 | 
| チャネルの数 | 1CH | 128CH | 
| 材料 | 水晶ガラス、ホウケイ酸塩、ケイ素 | 
| 核距離/許容(μm) | 250、127/0.7 | 
| 繊維の長さ(m) | 2.0±0.1 | 
| 磨く角度(°) | 0、+8、-8 (±0.3) | 
| 磨く平坦 | ﹤ 5 fringes@633nm | 
| 繊維のタイプ | SMF-28eかSMF-28e XB | 
| 実用温度(℃) | -40~85 | 
V溝の支承板次元のテーブル:
| L | W | H | X | Y | 広範囲の間違い | ||||||
| タイプ | サイズ | 共通相違 | サイズ | 共通相違 | サイズ | 共通相違 | サイズ | 共通相違 | 中心の高さの相違 | R=√ x2+y2 | |
| 2CH 250 | 10 | ±0.3 | 2.5 | ±0.05 | 2.5 | ±0.05 | 0.25 | ≤0.0005 | ≤0.001 | <0.1 | |
| 4CH 250 | 10 | ±0.3 | 2.5 | ±0.05 | 2.5 | ±0.05 | 0.25 | ≤0.0005 | ≤0.001 | <0.1 | |
| 8CH 250 | 10 | ±0.3 | 3.5 | ±0.05 | 2.5 | ±0.05 | 0.25 | ≤0.0005 | ≤0.001 | <0.1 | |
| 8CH 127 | 10 | ±0.3 | 2.5 | ±0.05 | 2.5 | ±0.05 | 0.127 | ≤0.0005 | ≤0.001 | <0.1 | |
| 16CH 127 | 10 | ±0.3 | 3.5 | ±0.05 | 2.5 | ±0.05 | 0.127 | ≤0.0005 | ≤0.001 | <0.1 | |
| 32CH 127 | 10 | ±0.3 | 5.7 | ±0.05 | 2.5 | ±0.05 | 0.127 | ≤0.0005 | ≤0.001 | <0.1 | |
| 48CH 127 | 12 | ±0.3 | 7.8 | ±0.05 | 2.5 | ±0.05 | 0.127 | ≤0.0005 | ≤0.001 | <0.1 | |
| 64CH 127 | 12 | ±0.3 | 9.8 | ±0.05 | 2.5 | ±0.05 | 0.127 | ≤0.0005 | ≤0.001 | <0.1 | |
| 96CH 127 | 12 | ±0.3 | 16 | ±0.05 | 2.5 | ±0.05 | 0.127 | ≤0.0005 | ≤0.001 | <0.1 | |
| 128CH 127 | 12 | ±0.3 | 20 | ±0.05 | 2.5 | ±0.05 | 0.127 | ≤0.0005 | ≤0.001 | <0.1 | |
能動態/受動の配列の繊維光学装置
配列された導波管の格子
平面の光学導波管
多重チャンネルの光学モジュール
| プロダクト数 | 繊維のタイプ | 繊維の長さ | 
| 
			 01=1CH 
			02=2CH 
			03=4CH 
			04=8CH 
			05=12CH 
			06=16CH 
			07=24CH 
			08=32CH 
			09=48CH 
			10=64CH 
			11=96CH 
			12=128CH 
			 | 
			
			 1=G657A1 
			2= G657A2 
			3=G652D 
			4=G652B 
			 | 
			
			 0=0.5M 
			1=1.0M 
			2=1.5M 
			3=2.0M 
			4=2.5M 
			S=Customized 
			 |