ブランド名: | Seacent |
Model Number: | 繊維の配列4CH |
MOQ: | 交渉可能 |
価格: | negotiable |
支払条件: | L/C、T/T |
供給能力: | 1500PCS/DAY |
活動的な/受動の配列の繊維光学装置4CHのための繊維の配列
繊維の配列の指定:
項目 | 変数 |
チャネルの数 | 1CH | 128CH |
材料 | 水晶ガラス、ホウケイ酸塩、ケイ素 |
核距離/許容(μm) | 250、127/0.7 |
繊維の長さ(m) | 2.0±0.1 |
磨く角度(°) | 0、+8、-8 (±0.3) |
磨く平坦 | ﹤ 5 fringes@633nm |
繊維のタイプ | SMF-28eかSMF-28e XB |
実用温度(℃) | -40~85 |
私達の利点
私達のテクニカル サポート
私達の証明書
活動的な/受動の配列の繊維光学装置4CHのための繊維の配列
繊維の配列の指定:
項目 | 変数 |
チャネルの数 | 1CH | 128CH |
材料 | 水晶ガラス、ホウケイ酸塩、ケイ素 |
核距離/許容(μm) | 250、127/0.7 |
繊維の長さ(m) | 2.0±0.1 |
磨く角度(°) | 0、+8、-8 (±0.3) |
磨く平坦 | ﹤ 5 fringes@633nm |
繊維のタイプ | SMF-28eかSMF-28e XB |
実用温度(℃) | -40~85 |
私達の利点
私達のテクニカル サポート
私達の証明書