AWG DWDMの多重交換装置モジュールのSeacent繊維WDM繊維ネットワーク40CH 100GHZのABS
AWGモジュールの技術的な変数
| 変数 | 単位 | 100Ghz | 100Ghz | ||
| ガウス | 平屋建家屋 | ガウス | 平屋建家屋 | ||
| 波長の正確さ | nm | ±0.05 | ±0.05 | ±0.07 | ±0.07 |
| 完全な1dB帯域幅 | nm | >0.2 | >0.4 | >0.4 | >0.7 |
| 十分に3 dBの帯域幅 | nm | >0.4 | >0.6 | >0.7 | >1.0 |
| 光学挿入損失 | dB | 3.7 | 4.5 | 3.7 | 4.5 |
| 損失の均等性 | dB | 1.0 | 1.0 | 0.8 | 0.8 |
| 隣接チャネル混線 | dB | 27.0 | 27.0 | 28.0 | 28.0 |
| Non-adjacentチャネルの混線 | dB | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 30.0 |
| 光学リターン・ロス | dB | >40 | >40 | >40 | >40 |
| 分極の損失 | dB | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 |
| 次元 | mm | 120x70x12.3 / 85x58x113 | |||
| 実用温度 | ℃ | -20- 70 | |||
製品に関する情報
![]()
AWGのappication
![]()
AWG DWDMの多重交換装置モジュールのSeacent繊維WDM繊維ネットワーク40CH 100GHZのABS
AWGモジュールの技術的な変数
| 変数 | 単位 | 100Ghz | 100Ghz | ||
| ガウス | 平屋建家屋 | ガウス | 平屋建家屋 | ||
| 波長の正確さ | nm | ±0.05 | ±0.05 | ±0.07 | ±0.07 |
| 完全な1dB帯域幅 | nm | >0.2 | >0.4 | >0.4 | >0.7 |
| 十分に3 dBの帯域幅 | nm | >0.4 | >0.6 | >0.7 | >1.0 |
| 光学挿入損失 | dB | 3.7 | 4.5 | 3.7 | 4.5 |
| 損失の均等性 | dB | 1.0 | 1.0 | 0.8 | 0.8 |
| 隣接チャネル混線 | dB | 27.0 | 27.0 | 28.0 | 28.0 |
| Non-adjacentチャネルの混線 | dB | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 30.0 |
| 光学リターン・ロス | dB | >40 | >40 | >40 | >40 |
| 分極の損失 | dB | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 |
| 次元 | mm | 120x70x12.3 / 85x58x113 | |||
| 実用温度 | ℃ | -20- 70 | |||
製品に関する情報
![]()
AWGのappication
![]()