| ブランド名: | Seacent |
| モデル番号: | 10G SFP+ |
| MOQ: | 1 piece |
| 支払条件: | L/C、T/T、D/P |
| 供給能力: | 100,000 pieces per month |
応用:10G SFP+ AOC アクティブ オプティカルケーブル
製品の特徴:
SFF-8431 に準拠する電気インターフェース
850nm VCSELレーザーとPINフォト検出器
最大リンク長: OM2 MMF で 150m / OM3 MMF で 300m
ホットプラグ可能
統合デジタル診断監視 (DDM) 機能
操作室温: 0°Cから+70°C
RoHS に準拠する
わかった応用:わかった
10Gイーサネット
データセンター
インフィニバンドトランスミッション
絶対的なマキシムum 評価:
| パラメータ | シンボル | ミン | マックス | ユニット |
|---|---|---|---|---|
| 電源の電圧 | VCC | -0だった5 | +3だ6 | V |
| 貯蔵温度 | Tc | -40歳 | +85 | °C |
| 相対 の 湿度 | RH | 0 | 85 | % |
| パラメータ | シンボル | ミン | 典型的な | マックス | ユニット |
|---|---|---|---|---|---|
| 供給電圧 | VCC | 3.13 | 3.3 | 3.45 | V |
| 操作ケーステンパール (標準) | Tca | 0 | ほら | +70 | °C |
| 操作ケース テンパー (拡張) | Tca | -40歳 | ほら | +85 | °C |
| データレート | DR | ほら | ほら | 10.3125 | Gbit/s |
| 繊維の曲線半径 | Rb | 3 | ほら | ほら | cm |
![]()
応用:10G SFP+ AOC アクティブ オプティカルケーブル
製品の特徴:
SFF-8431 に準拠する電気インターフェース
850nm VCSELレーザーとPINフォト検出器
最大リンク長: OM2 MMF で 150m / OM3 MMF で 300m
ホットプラグ可能
統合デジタル診断監視 (DDM) 機能
操作室温: 0°Cから+70°C
RoHS に準拠する
わかった応用:わかった
10Gイーサネット
データセンター
インフィニバンドトランスミッション
絶対的なマキシムum 評価:
| パラメータ | シンボル | ミン | マックス | ユニット |
|---|---|---|---|---|
| 電源の電圧 | VCC | -0だった5 | +3だ6 | V |
| 貯蔵温度 | Tc | -40歳 | +85 | °C |
| 相対 の 湿度 | RH | 0 | 85 | % |
| パラメータ | シンボル | ミン | 典型的な | マックス | ユニット |
|---|---|---|---|---|---|
| 供給電圧 | VCC | 3.13 | 3.3 | 3.45 | V |
| 操作ケーステンパール (標準) | Tca | 0 | ほら | +70 | °C |
| 操作ケース テンパー (拡張) | Tca | -40歳 | ほら | +85 | °C |
| データレート | DR | ほら | ほら | 10.3125 | Gbit/s |
| 繊維の曲線半径 | Rb | 3 | ほら | ほら | cm |
![]()