| ブランド名: | Seacent |
| モデル番号: | 800G QSFP-DD |
| MOQ: | 1個 |
| 支払条件: | L/C、T/T、D/P |
| 供給能力: | 月あたり100,000個 |
製品の特徴:
ホットスワップ可能なQSFP-DD形状因子
チャンネルごとに106.25 Gb/s PAM4をサポート
統合された8x106G PAM4トランシーバー
8チャネル850nmVCSEL配列を搭載している
8チャネルPIN検出器配列を装備
モジュール端あたり14W未満の電力消費
CMOS V4.0 仕様に対応する
RoHS6の規定を満たす (鉛のない)
応用:わかった
800GBASE SR8 イーサネット
詳細:
| 部分番号 | 総速度 | 突破型 | サイドA 速度 | 側A 形状因子 | 側B 速度 | B側形因子 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| XHX800-NCCA-xxx | 800G | 1:1 | 8x112G PAM4 | OSFP | 8x112G PAM4 | OSFP |
| XHX800-NCCB-xxx | 800G | 1:2 | 8x112G PAM4 | OSFP | 4x112G PAM4 | OSFP-RHS |
| XHX800-NCCC-xxx | 800G | 1:1 | 8x112G PAM4 | OSFP | 8x112G PAM4 | OSFP-RHS |
| XHX800-NCCD-xxx | 800G | 1:2 | 8x112G PAM4 | OSFP | 4x112G PAM4 | QSFP112 |
| XHX800-NCCE-xxx | 800G | 1:4 | 8x112G PAM4 | OSFP | 2x112G PAM4 | QSFP112 |
| XHX800-NCCF-xxx | 800G | 1:4 | 8x112G PAM4 | OSFP | 2x112G PAM4 | OSFP-RHS |
絶対最大格付け:
| パラメータ | シンボル | ミン | マックス | ユニット |
|---|---|---|---|---|
| 電源の電圧 | VCC | -0だった5 | +3だ6 | V |
| 貯蔵温度 | Tc | -40歳 | +85 | °C |
| 相対 の 湿度 | RH | 0 | 85 | % |
| パラメータ | シンボル | ミン | 典型的な | マックス | ユニット |
|---|---|---|---|---|---|
| 電源の電圧 | VCC | 3.15 | 3.30 | 3.45 | V |
| 操作ケース温度 | Tca | 0 | ほら | +70 | °C |
| レーンごとにシグナルの割合 | DR | ほら | 53.125±100ppm | ほら | GBd |
| レーン別データレート | DR | ほら | ほら | 25.78125 | Gbit/s |
| 繊維の曲線半径 | Rb | 3 | ほら | ほら | cm |
![]()
| ブランド名: | Seacent |
| モデル番号: | 800G QSFP-DD |
| MOQ: | 1個 |
| 支払条件: | L/C、T/T、D/P |
製品の特徴:
ホットスワップ可能なQSFP-DD形状因子
チャンネルごとに106.25 Gb/s PAM4をサポート
統合された8x106G PAM4トランシーバー
8チャネル850nmVCSEL配列を搭載している
8チャネルPIN検出器配列を装備
モジュール端あたり14W未満の電力消費
CMOS V4.0 仕様に対応する
RoHS6の規定を満たす (鉛のない)
応用:わかった
800GBASE SR8 イーサネット
詳細:
| 部分番号 | 総速度 | 突破型 | サイドA 速度 | 側A 形状因子 | 側B 速度 | B側形因子 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| XHX800-NCCA-xxx | 800G | 1:1 | 8x112G PAM4 | OSFP | 8x112G PAM4 | OSFP |
| XHX800-NCCB-xxx | 800G | 1:2 | 8x112G PAM4 | OSFP | 4x112G PAM4 | OSFP-RHS |
| XHX800-NCCC-xxx | 800G | 1:1 | 8x112G PAM4 | OSFP | 8x112G PAM4 | OSFP-RHS |
| XHX800-NCCD-xxx | 800G | 1:2 | 8x112G PAM4 | OSFP | 4x112G PAM4 | QSFP112 |
| XHX800-NCCE-xxx | 800G | 1:4 | 8x112G PAM4 | OSFP | 2x112G PAM4 | QSFP112 |
| XHX800-NCCF-xxx | 800G | 1:4 | 8x112G PAM4 | OSFP | 2x112G PAM4 | OSFP-RHS |
絶対最大格付け:
| パラメータ | シンボル | ミン | マックス | ユニット |
|---|---|---|---|---|
| 電源の電圧 | VCC | -0だった5 | +3だ6 | V |
| 貯蔵温度 | Tc | -40歳 | +85 | °C |
| 相対 の 湿度 | RH | 0 | 85 | % |
| パラメータ | シンボル | ミン | 典型的な | マックス | ユニット |
|---|---|---|---|---|---|
| 電源の電圧 | VCC | 3.15 | 3.30 | 3.45 | V |
| 操作ケース温度 | Tca | 0 | ほら | +70 | °C |
| レーンごとにシグナルの割合 | DR | ほら | 53.125±100ppm | ほら | GBd |
| レーン別データレート | DR | ほら | ほら | 25.78125 | Gbit/s |
| 繊維の曲線半径 | Rb | 3 | ほら | ほら | cm |
![]()